Bitcoin to Euro converter
1 Bitcoin (BTC) =
69,441.78 EUR
1 EUR = 0.0000144 BTC · Updated: Oct 31, 2026, 9:34 AM UTC
Bitcoin's price comes from the global market, which trades around the clock (BTC/USDT); the Euro value is worked out with the live exchange rate. Prices on local exchanges can differ slightly.
BTC to EUR conversion table
| Amount (BTC) | EUR |
|---|---|
| 1 BTC | 69,442 EUR |
| 5 BTC | 347,209 EUR |
| 10 BTC | 694,418 EUR |
| 20 BTC | 1,388,836 EUR |
| 50 BTC | 3,472,089 EUR |
| 100 BTC | 6,944,178 EUR |
| 250 BTC | 17,360,445 EUR |
| 500 BTC | 34,720,889 EUR |
| 1,000 BTC | 69,441,779 EUR |
| 5,000 BTC | 347,208,894 EUR |
| 10,000 BTC | 694,417,788 EUR |
| Amount (EUR) | BTC |
|---|---|
| 1 EUR | 0.0000144 BTC |
| 5 EUR | 0.000072 BTC |
| 10 EUR | 0.000144 BTC |
| 20 EUR | 0.000288 BTC |
| 50 EUR | 0.00072 BTC |
| 100 EUR | 0.00144 BTC |
| 250 EUR | 0.0036 BTC |
| 500 EUR | 0.0072 BTC |
| 1,000 EUR | 0.0144 BTC |
| 5,000 EUR | 0.072 BTC |
| 10,000 EUR | 0.144 BTC |
How much is 1 Bitcoin in Euro?
Right now 1 BTC = 69,441.78 EUR. The other way round, 1 EUR = 0.0000144 BTC.
How often is the rate updated?
Crypto prices update every few seconds, 24/7; the exchange rate is live while the FX market is open.